中文无码av在线|国产一级淫片免费播放|有码在线观看中文字幕|久久婷婷激情综合中文字幕|日日噜噜夜夜狠狠久久蜜桃|亚洲国产综合专区在线播放|国产成人精品久久久2区3区|国产精品久久久久久久久KTV

現在位置:主頁->火車時刻-> 襄樊至張家界至湛江火車時刻1473次
 
火車時刻

襄樊至張家界至湛江火車時刻1473次

發(fā)布日期:2009/4/3 18:29:25 來源:張家界旅游指南 作者:盛克儉

張家界火車時刻表最新數據:更新日為【2009年4月1日】
基本信息 全程 1679  全程運行 25小時37分  票價信息 硬座 98 
始發(fā) 襄樊  終點 湛江  硬臥中 202 
始發(fā)時刻 09:58  終到時刻 11:35  軟座 暫無 
類型 普快  更新時間 2009-04-01 軟臥 337 
 
車次 站次 站名 到達時間 開車時間 運行時間 里程
1473 01 襄樊 09:58 09:58 0分 0
1473 02 宜城 10:37 10:40 39分 51
1473 03 荊門 11:32 11:35 1小時34分 124
1473 04 當陽 12:15 12:17 2小時17分 176
1473 05 宜昌 13:08 13:30 3小時10分 244
1473 06 枝城 14:43 14:46 4小時45分 331
1473 07 松滋 15:00 15:03 5小時2分 349
1473 08 澧縣 15:46 15:50 5小時48分 392
1473 09 石門縣 16:32 16:39 6小時34分 433
1473 10 慈利 17:07 17:10 7小時9分 469
1473 11 張家界 18:20 18:30 8小時22分 545
1473 12 吉首 20:19 20:25 10小時21分 670
1473 13 懷化 21:53 22:05 11小時55分 773
1473 14 會同 23:24 23:26 13小時26分 863
1473 15 靖州 次日00:01 00:04 14小時3分 902
1473 16 通道 次日00:33 00:40 14小時35分 933
1473 17 牙屯堡 次日01:03 01:05 15小時5分 956
1473 18 三江縣 次日01:34 01:40 15小時36分 993
1473 19 融安 次日02:40 02:46 16小時42分 1073
1473 20 融水 次日03:08 03:11 17小時10分 1100
1473 21 柳州 次日04:45 05:10 18小時47分 1226
1473 22 來賓 次日05:56 06:00 19小時58分 1296
1473 23 黎塘 次日06:53 07:08 20小時55分 1361
1473 24 貴港 次日07:47 07:52 21小時49分 1415
1473 25 玉林 次日08:59 09:08 23小時1分 1504
1473 26 陸川 次日09:36 09:38 23小時38分 1540
1473 27 河唇 次日10:28 10:32 24小時30分 1618
1473 28 湛江 次日11:35 11:35 25小時37分 1679

編輯:盛克儉 【關閉

·上一篇:湛江至張家界至襄樊火車時刻1474次
·下一篇:吉首至張家界至長沙火車時刻K9026/K9023次

網友評論

 
用戶:
查看所有評論
您要為您所發(fā)的言論的后果負責,故請各位遵紀守法并注意語言文明。
留言:
驗證碼:
 
 

內容搜索

標 題:
 

信息推薦

相關信息
邢台市| 贵州省| 平湖市| 伽师县| 吴旗县| 蓬莱市| 武穴市| 长白| 龙江县| 四平市| 抚松县| 黄浦区| 揭东县| 胶州市| 塘沽区| 正定县| 新巴尔虎右旗| 三原县| 广汉市| 合川市| 南充市| 密山市| 安多县| 盖州市| 新郑市| 梧州市| 永善县| 玉树县| 阿荣旗| 阿坝| 嘉义市| 永川市| 厦门市| 罗江县| 新田县| 沁水县| 新平| 永年县| 南漳县| 海晏县| 宝应县|