酒店地區: | 張家界市區酒店武陵源景區酒店湘西鳳凰酒店長(cháng)沙韶山酒店 |
酒店星級: | 二星三星四星五星 |
酒店價(jià)格: | 100元以下 100--200200--300300--400400--500500以上 |
酒店列表
酒店名稱(chēng) | 星級 | 門(mén)市價(jià) | 本網(wǎng)價(jià) | 地區 | 預訂 |
---|---|---|---|---|---|
豪華等 | ¥228元 | ¥228元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
豪華等 | ¥788元 | ¥258元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
豪華客棧 | ¥398元 | ¥238元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
貴賓等 | ¥788元 | ¥390元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
豪華客棧 | ¥488元 | ¥268元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
特色客棧 | ¥200元 | ¥160元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
特色客棧 | ¥488元 | ¥160元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
舒適標準 | ¥488元 | ¥180元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
舒適標準 | ¥368元 | ¥160元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
高檔豪華 | ¥688元 | ¥260元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
掛牌三星 | ¥518元 | ¥210元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
特色客棧 | ¥388元 | ¥150元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
待評四星 | ¥688元 | ¥268元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
待評四星 | ¥688元 | ¥268元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
掛牌四星 | ¥988元 | ¥499元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
中檔標準 | ¥688元 | ¥280元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
中檔標準 | ¥388元 | ¥100元 | 湘西鳳凰 | 預訂 | |
共有[ 酒店賓館 ] 17 家 共 1 頁(yè) [1] |