酒店地區(qū): | 張家界市區(qū)酒店武陵源景區(qū)酒店湘西鳳凰酒店長沙韶山酒店 |
酒店星級: | 二星三星四星五星 |
酒店價格: | 100元以下 100--200200--300300--400400--500500以上 |
酒店列表
酒店名稱 | 星級 | 門市價 | 本網(wǎng)價 | 地區(qū) | 預(yù)訂 |
---|---|---|---|---|---|
掛牌三星 | ¥480元 | ¥228元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥680元 | ¥200元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
中檔豪華 | ¥688元 | ¥220元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
待評四星 | ¥888元 | ¥258元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
中檔豪華 | ¥588元 | ¥220元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥688元 | ¥200元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
待評四星 | ¥688元 | ¥268元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
待評四星 | ¥688元 | ¥268元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
中檔標(biāo)準(zhǔn) | ¥688元 | ¥280元 | 湘西鳳凰 | 預(yù)訂 | |
待評四星 | ¥788元 | ¥280元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
掛牌三星 | ¥480元 | ¥200元 | 武陵源 | 預(yù)訂 | |
中檔豪華 | ¥688元 | ¥260元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
中檔豪華 | ¥660元 | ¥260元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
高檔豪華 | ¥768元 | ¥240元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
掛牌四星 | ¥680元 | ¥280元 | 張家界市 | 預(yù)訂 | |
共有[ 酒店賓館 ] 35 家 共 2 頁 [1] [2] |